Slut

Resultat: 0–0

Premier League30.01.2021Emirates Stadium, London
Oversigt
Resultat
Arsenal 0–0 Manchester United
30.01.2021 · Premier League · Emirates Stadium, London
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 13'Gult kort for ArsenalCédric Soares
- 37'Udskiftning for Manchester UnitedInd: Anthony Martial, ud: Scott McTominay
- 46'Udskiftning for ArsenalInd: Willian, ud: Gabriel Martinelli
- 51'Gult kort for Manchester UnitedAaron Wan-Bissaka
- 73'Gult kort for Manchester UnitedPaul Pogba
- 76'Gult kort for Manchester UnitedHarry Maguire
- 80'Udskiftning for Manchester UnitedInd: Mason Greenwood, ud: Marcus Rashford
- 83'Udskiftning for ArsenalInd: Martin Ødegaard, ud: E. Smith Rowe
- 90+4'Udskiftning for ArsenalInd: E. Nketiah, ud: Alexandre Lacazette
Opstilling
Startopstilling
Arsenal (4-2-3-1)Manchester United (4-2-3-1)
Arsenal
- 1
Bernd Leno - 2
Héctor Bellerín - 16
R. Holding - 23
David Luiz - 17
Cédric Soares - 18
Thomas Partey - 34
Granit Xhaka - 19
Nicolas Pépé - 32
E. Smith Rowe - 35
Gabriel Martinelli - 9
Alexandre Lacazette
Manchester United
- 1
David de Gea - 29
Aaron Wan-Bissaka - 2
Victor Lindelöf - 5
Harry Maguire - 23
Luke Shaw - 39
Scott McTominay - 17
Fred - 10
Marcus Rashford - 18
Bruno Fernandes - 6
Paul Pogba - 7
Edinson Cavani
Udskiftninger
- 37' Ind: Anthony Martial/ Ud: Scott McTominay(skade)
- 46' Ind: Willian/ Ud: Gabriel Martinelli
- 80' Ind: Mason Greenwood / Ud: Marcus Rashford
- 83' Ind: Martin Ødegaard/ Ud: E. Smith Rowe
- 90+4' Ind: E. Nketiah/ Ud: Alexandre Lacazette(skade)
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 20 | 20 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 9–3–8 | 12–4–4 |
| Point | 30 | 40 |
| Point pr. kamp | 1,50 | 2,00 |
| Mål for – imod | 26–20 | 37–27 |
| Målforskel | +6 | +10 |
| Rent bur | 7 | 6 |
Indbyrdes opgør
Indbyrdes opgør i Premier League før denne kamp.
1 møder · mål 1–0
Stilling
Premier League 2020/21
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83–32 | +51 | 86 | ||
| 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73–44 | +29 | 74 | ||
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68–42 | +26 | 69 | ||
| 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58–36 | +22 | 67 | ||
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68–50 | +18 | 66 | ||
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62–47 | +15 | 65 | ||
| 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68–45 | +23 | 62 | ||
| 8 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55–39 | +16 | 61 | ||
| 9 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62–54 | +8 | 59 | ||
| 10 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47–48 | -1 | 59 | ||
| 11 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55–46 | +9 | 55 | ||
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46–62 | -16 | 45 | ||
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36–52 | -16 | 45 | ||
| 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41–66 | -25 | 44 | ||
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47–68 | -21 | 43 | ||
| 16 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40–46 | -6 | 41 | ||
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33–55 | -22 | 39 | ||
| 18 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27–53 | -26 | 28 | ||
| 19 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35–76 | -41 | 26 | ||
| 20 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20–63 | -43 | 23 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp