
Resultat: 0–0

Premier League21.08.2021Selhurst Park, London
Oversigt
Resultat
Crystal Palace 0–0 Brentford
21.08.2021 · Premier League · Selhurst Park, London
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 28'Gult kort for Crystal PalaceJoachim Andersen
- 52'Gult kort for BrentfordChristian Nørgaard
- 59'Gult kort for Crystal PalaceChristian Benteke
- 68'Udskiftning for Crystal PalaceInd: Jordan Ayew, ud: Jeffrey Schlupp
- 70'Udskiftning for BrentfordInd: Saman Ghoddos, ud: Frank Onyeka
- 76'Gult kort for Crystal PalaceJoel Ward
- 77'Udskiftning for BrentfordInd: Yoane Wissa, ud: Bryan Mbeumo
- 87'Udskiftning for BrentfordInd: Mads Bidstrup, ud: Vitaly Janelt
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.60 | 3.20 | 2.80 | |
| 2.64 | 3.30 | 3.10 | |
| 2.62 | 3.24 | 2.99 | |
| 2.60 | 3.30 | 3.00 | |
| 2.60 | 3.20 | 2.80 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
Crystal Palace (4-3-3)Brentford (3-5-2)
Crystal Palace
- 13
Vicente Guaita - 2
Joel Ward - 16
Joachim Andersen - 6
Marc Guéhi - 3
Tyrick Mitchell - 23
Conor Gallagher - 8
Cheikhou Kouyaté - 18
James McArthur - 11
Wilfried Zaha - 20
Christian Benteke - 15
Jeffrey Schlupp
Brentford
- 1
David Raya - 20
Kristoffer Ajer - 18
Pontus Jansson - 5
Ethan Pinnock - 7
Sergi Canós - 15
Frank Onyeka - 6
Christian Nørgaard - 27
Vitaly Janelt - 3
Rico Henry - 19
Bryan Mbeumo - 17
Ivan Toney
Udskiftninger
- 68' Ind: Jordan Ayew/ Ud: Jeffrey Schlupp
- 70' Ind: Saman Ghoddos/ Ud: Frank Onyeka
- 77' Ind: Yoane Wissa/ Ud: Bryan Mbeumo
- 87' Ind: Mads Bidstrup / Ud: Vitaly Janelt
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 1 | 1 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 0–0–1 | 1–0–0 |
| Point | 0 | 3 |
| Point pr. kamp | 0,00 | 3,00 |
| Mål for – imod | 0–3 | 2–0 |
| Målforskel | -3 | +2 |
| Rent bur | 0 | 1 |
Stilling
Premier League 2021/22
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99–26 | +73 | 93 | ||
| 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94–26 | +68 | 92 | ||
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76–33 | +43 | 74 | ||
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69–40 | +29 | 71 | ||
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61–48 | +13 | 69 | ||
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57–57 | 0 | 58 | ||
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60–51 | +9 | 56 | ||
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62–59 | +3 | 52 | ||
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42–44 | -2 | 51 | ||
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38–43 | -5 | 51 | ||
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–62 | -18 | 49 | ||
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50–46 | +4 | 48 | ||
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48–56 | -8 | 46 | ||
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52–54 | -2 | 45 | ||
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43–67 | -24 | 40 | ||
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43–66 | -23 | 39 | ||
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42–79 | -37 | 38 | ||
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34–53 | -19 | 35 | ||
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34–77 | -43 | 23 | ||
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23–84 | -61 | 22 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp