
Resultat: 0–0

Premier League25.04.2022Selhurst Park, London
Oversigt
Resultat
Crystal Palace 0–0 Leeds United
25.04.2022 · Premier League · Selhurst Park, London
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 45'Gult kort for Crystal PalaceJoachim Andersen
- 46'Udskiftning for Leeds UnitedInd: Robin Koch, ud: Mateusz Klich
- 50'Gult kort for Leeds UnitedDaniel James
- 50'Gult kort for Crystal PalaceJoel Ward
- 59'Udskiftning for Leeds UnitedInd: Sam Greenwood, ud: Daniel James
- 67'Udskiftning for Crystal PalaceInd: Michael Olise, ud: Jordan Ayew
- 74'Udskiftning for Leeds UnitedInd: Joe Gelhardt, ud: Rodrigo
- 77'Gult kort for Leeds UnitedDiego Llorente
- 79'Udskiftning for Crystal PalaceInd: Jeffrey Schlupp, ud: Eberechi Eze
- 84'Udskiftning for Crystal PalaceInd: Christian Benteke, ud: Jean-Philippe Mateta
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.38 | 3.50 | 2.88 | |
| 2.45 | 3.20 | 2.90 | |
| 2.42 | 3.42 | 3.13 | |
| 2.40 | 3.50 | 3.10 | |
| 2.40 | 3.40 | 2.80 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
Crystal Palace (4-3-3)Leeds United (4-2-3-1)
Crystal Palace
- 13
Vicente Guaita - 17
Nathaniel Clyne - 16
Joachim Andersen - 6
Marc Guéhi - 2
Joel Ward - 23
Conor Gallagher - 18
James McArthur - 10
Eberechi Eze - 9
Jordan Ayew - 14
Jean-Philippe Mateta - 11
Wilfried Zaha
Leeds United
- 1
Illan Meslier - 2
Luke Ayling - 14
Diego Llorente - 6
Liam Cooper - 43
Mateusz Klich - 23
Kalvin Phillips - 10
Raphinha - 19
Rodrigo - 22
Jack Harrison - 20
Daniel James
Udskiftninger
- 46' Ind: Robin Koch/ Ud: Mateusz Klich
- 59' Ind: Sam Greenwood / Ud: Daniel James
- 67' Ind: Michael Olise/ Ud: Jordan Ayew
- 74' Ind: Joe Gelhardt/ Ud: Rodrigo
- 79' Ind: Jeffrey Schlupp/ Ud: Eberechi Eze
- 84' Ind: Christian Benteke / Ud: Jean-Philippe Mateta
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 32 | 32 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 8–13–11 | 8–9–15 |
| Point | 37 | 33 |
| Point pr. kamp | 1,16 | 1,03 |
| Mål for – imod | 43–41 | 38–68 |
| Målforskel | +2 | -30 |
| Rent bur | 9 | 4 |
Indbyrdes opgør
Indbyrdes opgør i Premier League før denne kamp.
3 møder · mål 4–4
Stilling
Premier League 2021/22
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99–26 | +73 | 93 | ||
| 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94–26 | +68 | 92 | ||
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76–33 | +43 | 74 | ||
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69–40 | +29 | 71 | ||
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61–48 | +13 | 69 | ||
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57–57 | 0 | 58 | ||
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60–51 | +9 | 56 | ||
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62–59 | +3 | 52 | ||
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42–44 | -2 | 51 | ||
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38–43 | -5 | 51 | ||
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–62 | -18 | 49 | ||
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50–46 | +4 | 48 | ||
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48–56 | -8 | 46 | ||
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52–54 | -2 | 45 | ||
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43–67 | -24 | 40 | ||
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43–66 | -23 | 39 | ||
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42–79 | -37 | 38 | ||
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34–53 | -19 | 35 | ||
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34–77 | -43 | 23 | ||
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23–84 | -61 | 22 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp