
Resultat: 0–0

Premier League13.09.2025Selhurst Park, London
Oversigt
Resultat
Crystal Palace 0–0 Sunderland
13.09.2025 · Premier League · Selhurst Park, London
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 14'Gult kort for Crystal PalaceDaniel Muñoz
- 69'Udskiftning for SunderlandInd: Brian Brobbey, ud: Simon Adingra
- 69'Udskiftning for Crystal PalaceInd: Justin Devenny, ud: Jefferson Lerma
- 77'Gult kort for SunderlandRobin Roefs
- 84'Udskiftning for SunderlandInd: Lutsharel Geertruida, ud: Noah Sadiki
- 84'Udskiftning for Crystal PalaceInd: Christantus Uche, ud: Yéremy Pino
- 90+4'Udskiftning for SunderlandInd: Chris Rigg, ud: Wilson Isidor
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.66 | 3.60 | 5.50 | |
| 1.95 | 2.50 | 5.00 | |
| 1.72 | 3.68 | 5.35 | |
| 1.67 | 3.80 | 5.25 | |
| 1.63 | 3.90 | 5.25 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
Crystal Palace (3-4-2-1)Sunderland (4-3-3)
Crystal Palace
- 1
Dean Henderson - 26
Chris Richards - 5
Maxence Lacroix - 6
Marc Guéhi - 2
Daniel Muñoz - 19
Will Hughes - 8
Jefferson Lerma - 3
Tyrick Mitchell - 10
Yéremy Pino - 18
Daichi Kamada - 14
Jean-Philippe Mateta
Sunderland
- 22
Robin Roefs - 32
Trai Hume - 20
Nordi Mukiele - 15
Omar Alderete - 17
Reinildo Mandava - 19
Habib Diarra - 34
Granit Xhaka - 27
Noah Sadiki - 7
Chemsdine Talbi - 18
Wilson Isidor - 24
Simon Adingra
Udskiftninger
- 69' Ind: Brian Brobbey/ Ud: Simon Adingra
- 69' Ind: Justin Devenny/ Ud: Jefferson Lerma
- 84' Ind: Lutsharel Geertruida/ Ud: Noah Sadiki
- 84' Ind: Christantus Uche/ Ud: Yéremy Pino
- 90+4' Ind: Chris Rigg/ Ud: Wilson Isidor
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 3 | 3 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 1–2–0 | 2–0–1 |
| Point | 5 | 6 |
| Point pr. kamp | 1,67 | 2,00 |
| Mål for – imod | 4–1 | 5–3 |
| Målforskel | +3 | +2 |
| Rent bur | 2 | 1 |
Stilling
Premier League 2025/26
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71–27 | +44 | 85 | ||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77–35 | +42 | 78 | ||
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69–50 | +19 | 71 | ||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56–49 | +7 | 65 | ||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63–53 | +10 | 60 | ||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58–54 | +4 | 57 | ||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42–48 | -6 | 54 | ||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52–46 | +6 | 53 | ||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55–52 | +3 | 53 | ||
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58–52 | +6 | 52 | ||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47–51 | -4 | 52 | ||
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53–55 | -2 | 49 | ||
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47–50 | -3 | 49 | ||
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49–56 | -7 | 47 | ||
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41–51 | -10 | 45 | ||
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48–51 | -3 | 44 | ||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48–57 | -9 | 41 | ||
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46–65 | -19 | 39 | ||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38–75 | -37 | 22 | ||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27–68 | -41 | 20 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp