
- 84' Amadou Onana
Resultat: 1–1

- 66' Jordan Ayew
Premier League19.02.2024Goodison Park, Liverpool
Oversigt
Resultat
Everton 1–1 Crystal Palace
19.02.2024 · Premier League · Goodison Park, Liverpool
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 66'Mål for Crystal PalaceJordan Ayew (assist: Jean-Philippe Mateta)0–1
- 66'Udskiftning for EvertonInd: Jack Harrison, ud: Ashley Young
- 66'Udskiftning for EvertonInd: Amadou Onana, ud: Idrissa Gueye
- 72'Udskiftning for Crystal PalaceInd: Naouirou Ahamada, ud: Odsonne Édouard
- 72'Udskiftning for EvertonInd: Beto, ud: Abdoulaye Doucouré
- 84'Mål for EvertonAmadou Onana (assist: Dwight McNeil)1–1
- 87'Gult kort for Crystal PalaceJordan Ayew
- 88'Udskiftning for Crystal PalaceInd: David Ozoh, ud: Adam Wharton
- 90+4'Gult kort for Crystal PalaceJefferson Lerma
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.40 | 5.00 | |
| 1.70 | 3.25 | 5.00 | |
| 1.83 | 3.52 | 4.70 | |
| 1.85 | 3.50 | 5.30 | |
| 1.82 | 3.40 | 4.60 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
Everton (4-4-1-1)Crystal Palace (3-4-2-1)
Everton
- 1
Jordan Pickford - 22
Ben Godfrey - 6
James Tarkowski - 32
Jarrad Branthwaite - 19
Vitaliy Mykolenko - 18
Ashley Young - 27
Idrissa Gueye - 37
James Garner - 7
Dwight McNeil - 16
Abdoulaye Doucouré - 9
Dominic Calvert-Lewin
Crystal Palace
- 1
Sam Johnstone - 2
Joel Ward - 16
Joachim Andersen - 26
Chris Richards - 12
Daniel Muñoz - 8
Jefferson Lerma - 20
Adam Wharton - 3
Tyrick Mitchell - 9
Jordan Ayew - 22
Odsonne Édouard - 14
Jean-Philippe Mateta
Udskiftninger
- 66' Ind: Jack Harrison/ Ud: Ashley Young
- 66' Ind: Amadou Onana/ Ud: Idrissa Gueye
- 72' Ind: Naouirou Ahamada / Ud: Odsonne Édouard
- 72' Ind: Beto/ Ud: Abdoulaye Doucouré
- 88' Ind: David Ozoh/ Ud: Adam Wharton
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 24 | 24 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 8–5–11 | 6–6–12 |
| Point | 29 | 24 |
| Point pr. kamp | 1,21 | 1,00 |
| Mål for – imod | 26–32 | 27–43 |
| Målforskel | -6 | -16 |
| Rent bur | 8 | 5 |
Indbyrdes opgør
Indbyrdes opgør i Premier League før denne kamp.
7 møder · mål 13–9
Stilling
Premier League 2023/24
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 | ||
| 2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 | ||
| 3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 | ||
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 | ||
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 | ||
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 | ||
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 | ||
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | -1 | 60 | ||
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | -14 | 52 | ||
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | -1 | 49 | ||
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | -6 | 47 | ||
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | -15 | 46 | ||
| 15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | -11 | 40 | ||
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | -9 | 39 | ||
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | -18 | 32 | ||
| 18 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | -33 | 26 | ||
| 19 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | -37 | 24 | ||
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | -69 | 16 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp