
Resultat: 0–3

- 47' John Stones
- 56' Gabriel Jesus
- 60' Sergio Agüero (str.)
Premier League13.03.2021Craven Cottage, London
Oversigt
Resultat
Fulham 0–3 Manchester City
13.03.2021 · Premier League · Craven Cottage, London
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 47'Mål for Manchester CityJohn Stones (assist: João Cancelo)0–1
- 56'Mål for Manchester CityGabriel Jesus0–2
- 60'Mål (straffespark) for Manchester CitySergio Agüero0–3
- 63'Udskiftning for FulhamInd: Aleksandar Mitrović, ud: Ruben Loftus-Cheek
- 67'Udskiftning for Manchester CityInd: Fernandinho, ud: Bernardo Silva
- 73'Udskiftning for FulhamInd: Josh Onomah, ud: Mario Lemina
- 75'Udskiftning for Manchester CityInd: Eric García, ud: Rúben Dias
- 80'Udskiftning for FulhamInd: Antonee Robinson, ud: Ivan Cavaleiro
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 8.00 | 4.75 | 1.40 | |
| 9.40 | 4.80 | 1.44 | |
| 8.40 | 4.70 | 1.44 | |
| 8.50 | 4.90 | 1.42 | |
| 7.00 | 4.75 | 1.40 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
Fulham (4-3-3)Manchester City (3-4-3)
Fulham
- 1
Alphonse Areola - 2
Kenny Tete - 5
Joachim Andersen - 16
Tosin Adarabioyo - 34
Ola Aina - 29
Frank Anguissa - 21
Harrison Reed - 18
Mario Lemina - 19
Ademola Lookman - 15
Ruben Loftus-Cheek - 17
Ivan Cavaleiro
Manchester City
- 31
Ederson - 5
John Stones - 3
Rúben Dias - 14
Aymeric Laporte - 27
João Cancelo - 20
Bernardo Silva - 16
Rodri - 22
Benjamin Mendy - 21
Ferran Torres - 10
Sergio Agüero - 9
Gabriel Jesus
Udskiftninger
- 63' Ind: Aleksandar Mitrović / Ud: Ruben Loftus-Cheek
- 67' Ind: Fernandinho/ Ud: Bernardo Silva
- 73' Ind: Josh Onomah/ Ud: Mario Lemina
- 75' Ind: Eric García/ Ud: Rúben Dias
- 80' Ind: Antonee Robinson/ Ud: Ivan Cavaleiro
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 28 | 29 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 5–11–12 | 21–5–3 |
| Point | 26 | 68 |
| Point pr. kamp | 0,93 | 2,34 |
| Mål for – imod | 22–33 | 61–21 |
| Målforskel | -11 | +40 |
| Rent bur | 9 | 15 |
Indbyrdes opgør
Indbyrdes opgør i Premier League før denne kamp.
1 møder · mål 0–2
Stilling
Premier League 2020/21
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83–32 | +51 | 86 | ||
| 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73–44 | +29 | 74 | ||
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68–42 | +26 | 69 | ||
| 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58–36 | +22 | 67 | ||
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68–50 | +18 | 66 | ||
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62–47 | +15 | 65 | ||
| 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68–45 | +23 | 62 | ||
| 8 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55–39 | +16 | 61 | ||
| 9 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62–54 | +8 | 59 | ||
| 10 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47–48 | -1 | 59 | ||
| 11 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55–46 | +9 | 55 | ||
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46–62 | -16 | 45 | ||
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36–52 | -16 | 45 | ||
| 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41–66 | -25 | 44 | ||
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47–68 | -21 | 43 | ||
| 16 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40–46 | -6 | 41 | ||
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33–55 | -22 | 39 | ||
| 18 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27–53 | -26 | 28 | ||
| 19 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35–76 | -41 | 26 | ||
| 20 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20–63 | -43 | 23 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp