
- 62' Brenden Aaronson
Resultat: 1–1

- 65' Matheus Cunha
Premier League04.01.2026Elland Road, Leeds
Oversigt
Resultat
Leeds United 1–1 Manchester United
04.01.2026 · Premier League · Elland Road, Leeds
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 34'Gult kort for Manchester UnitedPatrick Dorgu
- 62'Mål for Leeds UnitedBrenden Aaronson (assist: Pascal Struijk)1–0
- 63'Udskiftning for Manchester UnitedInd: Joshua Zirkzee, ud: Leny Yoro
- 65'Mål for Manchester UnitedMatheus Cunha (assist: Joshua Zirkzee)1–1
- 75'Udskiftning for Leeds UnitedInd: Lukas Nmecha, ud: Noah Okafor
- 80'Udskiftning for Leeds UnitedInd: Wilfried Gnonto, ud: Sebastiaan Bornauw
- 80'Udskiftning for Leeds UnitedInd: Ao Tanaka, ud: Ilia Gruev
- 87'Udskiftning for Leeds UnitedInd: Joël Piroe, ud: Brenden Aaronson
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.75 | 3.10 | 2.62 | |
| 2.75 | 3.30 | 2.63 | |
| 2.79 | 3.35 | 2.66 | |
| 2.70 | 3.35 | 2.60 | |
| 2.65 | 3.30 | 2.60 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
Leeds United (3-5-2)Manchester United (3-4-2-1)
Leeds United
- 1
Lucas Perri - 23
Sebastiaan Bornauw - 15
Jaka Bijol - 5
Pascal Struijk - 24
James Justin - 11
Brenden Aaronson - 18
Anton Stach - 44
Ilia Gruev - 3
Gabriel Gudmundsson - 9
Dominic Calvert-Lewin - 19
Noah Okafor
Manchester United
- 31
Senne Lammens - 15
Leny Yoro - 26
Ayden Heaven - 6
Lisandro Martínez - 2
Diogo Dalot - 18
Casemiro - 25
Manuel Ugarte - 23
Luke Shaw - 13
Patrick Dorgu - 10
Matheus Cunha - 30
Benjamin Sesko
Udskiftninger
- 63' Ind: Joshua Zirkzee/ Ud: Leny Yoro
- 75' Ind: Lukas Nmecha/ Ud: Noah Okafor
- 80' Ind: Wilfried Gnonto/ Ud: Sebastiaan Bornauw
- 80' Ind: Ao Tanaka/ Ud: Ilia Gruev
- 87' Ind: Joël Piroe/ Ud: Brenden Aaronson
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 19 | 19 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 5–6–8 | 8–6–5 |
| Point | 21 | 30 |
| Point pr. kamp | 1,11 | 1,58 |
| Mål for – imod | 25–32 | 33–29 |
| Målforskel | -7 | +4 |
| Rent bur | 3 | 2 |
Indbyrdes opgør
Indbyrdes opgør i Premier League før denne kamp.
6 møder · mål 7–19
Stilling
Premier League 2025/26
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71–27 | +44 | 85 | ||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77–35 | +42 | 78 | ||
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69–50 | +19 | 71 | ||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56–49 | +7 | 65 | ||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63–53 | +10 | 60 | ||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58–54 | +4 | 57 | ||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42–48 | -6 | 54 | ||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52–46 | +6 | 53 | ||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55–52 | +3 | 53 | ||
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58–52 | +6 | 52 | ||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47–51 | -4 | 52 | ||
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53–55 | -2 | 49 | ||
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47–50 | -3 | 49 | ||
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49–56 | -7 | 47 | ||
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41–51 | -10 | 45 | ||
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48–51 | -3 | 44 | ||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48–57 | -9 | 41 | ||
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46–65 | -19 | 39 | ||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38–75 | -37 | 22 | ||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27–68 | -41 | 20 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp