
Resultat: 0–1

- 67' Dwight McNeil
Premier League02.12.2023The City Ground, Nottingham
Oversigt
Resultat
Nottingham Forest 0–1 Everton
02.12.2023 · Premier League · The City Ground, Nottingham
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 46'Udskiftning for Nottingham ForestInd: Felipe, ud: Willy Boly
- 55'Gult kort for Nottingham ForestFelipe
- 65'Udskiftning for Nottingham ForestInd: Callum Hudson-Odoi, ud: Ibrahim Sangaré
- 67'Mål for EvertonDwight McNeil0–1
- 82'Udskiftning for EvertonInd: Youssef Chermiti, ud: Beto
- 82'Udskiftning for Nottingham ForestInd: Divock Origi, ud: Harry Toffolo
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 2.80 | 3.10 | 2.70 | |
| 2.80 | 3.00 | 2.63 | |
| 2.78 | 3.28 | 2.64 | |
| 2.85 | 3.15 | 2.85 | |
| 2.80 | 3.10 | 2.65 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
Nottingham Forest (4-3-3)Everton (4-4-1-1)
Nottingham Forest
- 23
Odysseas Vlachodimos - 24
Serge Aurier - 30
Willy Boly - 40
Murillo - 15
Harry Toffolo - 6
Ibrahim Sangaré - 5
Orel Mangala - 22
Ryan Yates - 10
Morgan Gibbs-White - 11
Chris Wood - 21
Anthony Elanga
Everton
- 1
Jordan Pickford - 18
Ashley Young - 6
James Tarkowski - 32
Jarrad Branthwaite - 19
Vitaliy Mykolenko - 11
Jack Harrison - 37
James Garner - 27
Idrissa Gueye - 7
Dwight McNeil - 16
Abdoulaye Doucouré - 14
Beto
Udskiftninger
- 46' Ind: Felipe/ Ud: Willy Boly
- 65' Ind: Callum Hudson-Odoi / Ud: Ibrahim Sangaré
- 82' Ind: Youssef Chermiti/ Ud: Beto
- 82' Ind: Divock Origi/ Ud: Harry Toffolo
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 13 | 13 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 3–4–6 | 4–2–7 |
| Point | 13 | 14 |
| Point pr. kamp | 1,00 | 1,08 |
| Mål for – imod | 16–21 | 14–20 |
| Målforskel | -5 | -6 |
| Rent bur | 3 | 2 |
Indbyrdes opgør
Indbyrdes opgør i Premier League før denne kamp.
2 møder · mål 3–3
Stilling
Premier League 2023/24
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96–34 | +62 | 91 | ||
| 2 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91–29 | +62 | 89 | ||
| 3 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86–41 | +45 | 82 | ||
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76–61 | +15 | 68 | ||
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74–61 | +13 | 66 | ||
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77–63 | +14 | 63 | ||
| 7 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85–62 | +23 | 60 | ||
| 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57–58 | -1 | 60 | ||
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60–74 | -14 | 52 | ||
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57–58 | -1 | 49 | ||
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55–62 | -7 | 48 | ||
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54–67 | -13 | 48 | ||
| 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55–61 | -6 | 47 | ||
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50–65 | -15 | 46 | ||
| 15 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40–51 | -11 | 40 | ||
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56–65 | -9 | 39 | ||
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49–67 | -18 | 32 | ||
| 18 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52–85 | -33 | 26 | ||
| 19 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41–78 | -37 | 24 | ||
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35–104 | -69 | 16 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp