
Resultat: 0–1

- 90+4' Abdoulaye Doucouré
Premier League12.04.2025The City Ground, Nottingham
Oversigt
Resultat
Nottingham Forest 0–1 Everton
12.04.2025 · Premier League · The City Ground, Nottingham
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 16'Gult kort for EvertonAbdoulaye Doucouré
- 39'Gult kort for EvertonJarrad Branthwaite
- 59'Udskiftning for Nottingham ForestInd: Anthony Elanga, ud: Jota Silva
- 64'Udskiftning for EvertonInd: Beto, ud: Armando Broja
- 67'Udskiftning for EvertonInd: Carlos Alcaraz, ud: Iliman Ndiaye
- 75'Udskiftning for Nottingham ForestInd: Ryan Yates, ud: Nicolás Domínguez
- 87'Gult kort for EvertonIdrissa Gueye
- 90'Udskiftning for EvertonInd: Dwight McNeil, ud: Jack Harrison
- 90+4'Mål for EvertonAbdoulaye Doucouré (assist: Dwight McNeil)0–1
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.90 | 3.30 | 4.10 | |
| 1.90 | 3.00 | 4.00 | |
| 1.97 | 3.35 | 4.20 | |
| 1.97 | 3.15 | 4.40 | |
| 2.10 | 3.25 | 3.70 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
Nottingham Forest (4-2-3-1)Everton (4-2-3-1)
Nottingham Forest
- 26
Matz Sels - 7
Neco Williams - 31
Nikola Milenković - 5
Murillo - 19
Álex Moreno - 16
Nicolás Domínguez - 8
Elliot Anderson - 20
Jota Silva - 10
Morgan Gibbs-White - 14
Callum Hudson-Odoi - 11
Chris Wood
Everton
- 1
Jordan Pickford - 15
Jake O'Brien - 6
James Tarkowski - 32
Jarrad Branthwaite - 19
Vitaliy Mykolenko - 27
Idrissa Gueye - 37
James Garner - 11
Jack Harrison - 16
Abdoulaye Doucouré - 10
Iliman Ndiaye - 22
Armando Broja
Udskiftninger
- 59' Ind: Anthony Elanga/ Ud: Jota Silva
- 64' Ind: Beto/ Ud: Armando Broja
- 67' Ind: Carlos Alcaraz/ Ud: Iliman Ndiaye
- 75' Ind: Ryan Yates / Ud: Nicolás Domínguez
- 90' Ind: Dwight McNeil/ Ud: Jack Harrison
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 31 | 31 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 17–6–8 | 7–14–10 |
| Point | 57 | 35 |
| Point pr. kamp | 1,84 | 1,13 |
| Mål for – imod | 51–37 | 33–38 |
| Målforskel | +14 | -5 |
| Rent bur | 13 | 9 |
Indbyrdes opgør
Indbyrdes opgør i Premier League før denne kamp.
5 møder · mål 5–6
Stilling
Premier League 2024/25
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86–41 | +45 | 84 | ||
| 2 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69–34 | +35 | 74 | ||
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72–44 | +28 | 71 | ||
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64–43 | +21 | 69 | ||
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68–47 | +21 | 66 | ||
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58–51 | +7 | 66 | ||
| 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58–46 | +12 | 65 | ||
| 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66–59 | +7 | 61 | ||
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58–46 | +12 | 56 | ||
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66–57 | +9 | 56 | ||
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54–54 | 0 | 54 | ||
| 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51–51 | 0 | 53 | ||
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42–44 | -2 | 48 | ||
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46–62 | -16 | 43 | ||
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44–54 | -10 | 42 | ||
| 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54–69 | -15 | 42 | ||
| 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64–65 | -1 | 38 | ||
| 18 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33–80 | -47 | 25 | ||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36–82 | -46 | 22 | ||
| 20 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26–86 | -60 | 12 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp