
Resultat: 0–2

- 19' James Garner
- 79' Thierno Barry
Premier League30.12.2025The City Ground, Nottingham
Oversigt
Resultat
Nottingham Forest 0–2 Everton
30.12.2025 · Premier League · The City Ground, Nottingham
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 19'Mål for EvertonJames Garner (assist: Dwight McNeil)0–1
- 46'Udskiftning for Nottingham ForestInd: Douglas Luiz, ud: Nicolás Domínguez
- 61'Gult kort for Nottingham ForestDouglas Luiz
- 62'Udskiftning for Nottingham ForestInd: Taiwo Awoniyi, ud: Igor Jesus
- 72'Udskiftning for EvertonInd: Jack Grealish, ud: Nathan Patterson
- 75'Udskiftning for Nottingham ForestInd: Dilane Bakwa, ud: Callum Hudson-Odoi
- 79'Mål for EvertonThierno Barry (assist: James Garner)0–2
- 85'Udskiftning for EvertonInd: Beto, ud: Thierno Barry
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.90 | 3.50 | 4.10 | |
| 1.91 | 3.30 | 4.20 | |
| 1.97 | 3.40 | 4.45 | |
| 1.92 | 3.30 | 4.35 | |
| 1.95 | 3.25 | 4.20 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
Nottingham Forest (4-2-3-1)Everton (4-2-3-1)
Nottingham Forest
- 13
John Victor - 3
Neco Williams - 31
Nikola Milenković - 5
Murillo - 35
Oleksandr Zinchenko - 8
Elliot Anderson - 16
Nicolás Domínguez - 21
Omari Hutchinson - 10
Morgan Gibbs-White - 7
Callum Hudson-Odoi - 19
Igor Jesus
Everton
- 1
Jordan Pickford - 2
Nathan Patterson - 6
James Tarkowski - 15
Jake O'Brien - 16
Vitaliy Mykolenko - 42
Tim Iroegbunam - 37
James Garner - 20
Tyler Dibling - 34
Merlin Röhl - 7
Dwight McNeil - 11
Thierno Barry
Udskiftninger
- 46' Ind: Douglas Luiz/ Ud: Nicolás Domínguez
- 62' Ind: Taiwo Awoniyi / Ud: Igor Jesus
- 72' Ind: Jack Grealish/ Ud: Nathan Patterson
- 75' Ind: Dilane Bakwa/ Ud: Callum Hudson-Odoi
- 85' Ind: Beto/ Ud: Thierno Barry
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 18 | 18 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 5–3–10 | 7–4–7 |
| Point | 18 | 25 |
| Point pr. kamp | 1,00 | 1,39 |
| Mål for – imod | 18–28 | 18–20 |
| Målforskel | -10 | -2 |
| Rent bur | 3 | 7 |
Indbyrdes opgør
Indbyrdes opgør i Premier League før denne kamp.
7 møder · mål 5–10
Stilling
Premier League 2025/26
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71–27 | +44 | 85 | ||
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77–35 | +42 | 78 | ||
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69–50 | +19 | 71 | ||
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56–49 | +7 | 65 | ||
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63–53 | +10 | 60 | ||
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58–54 | +4 | 57 | ||
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42–48 | -6 | 54 | ||
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52–46 | +6 | 53 | ||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55–52 | +3 | 53 | ||
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58–52 | +6 | 52 | ||
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47–51 | -4 | 52 | ||
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53–55 | -2 | 49 | ||
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47–50 | -3 | 49 | ||
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49–56 | -7 | 47 | ||
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41–51 | -10 | 45 | ||
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48–51 | -3 | 44 | ||
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48–57 | -9 | 41 | ||
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46–65 | -19 | 39 | ||
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38–75 | -37 | 22 | ||
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27–68 | -41 | 20 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp