West Ham United –
Brentford

- 80' Jarrod Bowen
Resultat: 1–2

- 20' Bryan Mbeumo
- 90+4' Yoane Wissa
Premier League03.10.2021London Stadium, London
Oversigt
Resultat
West Ham United 1–2 Brentford
03.10.2021 · Premier League · London Stadium, London
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 20'Mål for BrentfordBryan Mbeumo0–1
- 29'Udskiftning for BrentfordInd: Mathias Jensen, ud: Shandon Baptiste
- 35'Gult kort for West Ham UnitedKurt Zouma
- 69'Gult kort for BrentfordChristian Nørgaard
- 80'Mål for West Ham UnitedJarrod Bowen (assist: Tomáš Souček)1–1
- 81'Udskiftning for BrentfordInd: Mads Bidstrup, ud: Frank Onyeka
- 82'Udskiftning for BrentfordInd: Yoane Wissa, ud: Bryan Mbeumo
- 84'Gult kort for BrentfordSergi Canós
- 85'Gult kort for BrentfordZanka
- 90+2'Gult kort for West Ham UnitedDeclan Rice
- 90+4'Mål for BrentfordYoane Wissa1–2
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.75 | 4.75 | |
| 1.75 | 3.70 | 4.75 | |
| 1.90 | 3.58 | 4.55 | |
| 1.84 | 3.70 | 4.75 | |
| 1.70 | 3.50 | 4.60 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
West Ham United (4-2-3-1)Brentford (3-5-2)
West Ham United
- 1
Lukasz Fabianski - 5
Vladimír Coufal - 4
Kurt Zouma - 21
Angelo Ogbonna - 3
Aaron Cresswell - 28
Tomáš Souček - 41
Declan Rice - 20
Jarrod Bowen - 22
Saïd Benrahma - 8
Pablo Fornals - 9
Michail Antonio
Brentford
- 1
David Raya - 22
Zanka - 18
Pontus Jansson - 5
Ethan Pinnock - 7
Sergi Canós - 26
Shandon Baptiste - 6
Christian Nørgaard - 15
Frank Onyeka - 3
Rico Henry - 19
Bryan Mbeumo - 17
Ivan Toney
Udskiftninger
- 29' Ind: Mathias Jensen/ Ud: Shandon Baptiste(skade)
- 81' Ind: Mads Bidstrup/ Ud: Frank Onyeka
- 82' Ind: Yoane Wissa/ Ud: Bryan Mbeumo
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 6 | 6 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 3–2–1 | 2–3–1 |
| Point | 11 | 9 |
| Point pr. kamp | 1,83 | 1,50 |
| Mål for – imod | 13–8 | 8–5 |
| Målforskel | +5 | +3 |
| Rent bur | 1 | 3 |
Stilling
Premier League 2021/22
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99–26 | +73 | 93 | ||
| 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94–26 | +68 | 92 | ||
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76–33 | +43 | 74 | ||
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69–40 | +29 | 71 | ||
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61–48 | +13 | 69 | ||
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57–57 | 0 | 58 | ||
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60–51 | +9 | 56 | ||
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62–59 | +3 | 52 | ||
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42–44 | -2 | 51 | ||
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38–43 | -5 | 51 | ||
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–62 | -18 | 49 | ||
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50–46 | +4 | 48 | ||
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48–56 | -8 | 46 | ||
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52–54 | -2 | 45 | ||
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43–67 | -24 | 40 | ||
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43–66 | -23 | 39 | ||
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42–79 | -37 | 38 | ||
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34–53 | -19 | 35 | ||
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34–77 | -43 | 23 | ||
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23–84 | -61 | 22 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp