West Ham United –
Everton

- 32' Aaron Cresswell
- 58' Jarrod Bowen
Resultat: 2–1

- 53' Mason Holgate
Premier League03.04.2022London Stadium, London
Oversigt
Resultat
West Ham United 2–1 Everton
03.04.2022 · Premier League · London Stadium, London
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 32'Mål for West Ham UnitedAaron Cresswell1–0
- 34'Gult kort for EvertonMichael Keane
- 53'Mål for EvertonMason Holgate (assist: Richarlison)1–1
- 58'Mål for West Ham UnitedJarrod Bowen2–1
- 65'Andet gule kort (rødt) for EvertonMichael Keane
- 70'Udskiftning for West Ham UnitedInd: Mark Noble, ud: Jarrod Bowen
- 78'Udskiftning for EvertonInd: Anthony Gordon, ud: Dominic Calvert-Lewin
- 82'Udskiftning for West Ham UnitedInd: Ruben den Uil, ud: Saïd Benrahma
- 84'Gult kort for EvertonMason Holgate
- 90+4'Gult kort for West Ham UnitedAaron Cresswell
- 90+4'Gult kort for EvertonRicharlison
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.80 | 3.75 | 4.50 | |
| 1.80 | 3.60 | 4.60 | |
| 1.80 | 3.84 | 4.80 | |
| 1.79 | 3.75 | 4.90 | |
| 1.78 | 3.70 | 4.40 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
West Ham United (4-2-3-1)Everton (4-3-3)
West Ham United
- 1
Lukasz Fabianski - 24
Ryan Fredericks - 15
Craig Dawson - 4
Kurt Zouma - 3
Aaron Cresswell - 28
Tomáš Souček - 41
Declan Rice - 20
Jarrod Bowen - 22
Saïd Benrahma - 8
Pablo Fornals - 9
Michail Antonio
Everton
- 1
Jordan Pickford - 2
Jonjoe Kenny - 5
Michael Keane - 22
Ben Godfrey - 19
Vitaliy Mykolenko - 16
Abdoulaye Doucouré - 4
Mason Holgate - 17
Alex Iwobi - 11
Demarai Gray - 9
Dominic Calvert-Lewin - 7
Richarlison
Udskiftninger
- 70' Ind: Mark Noble/ Ud: Jarrod Bowen
- 78' Ind: Anthony Gordon/ Ud: Dominic Calvert-Lewin
- 82' Ind: Ruben den Uil/ Ud: Saïd Benrahma
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 30 | 27 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 14–6–10 | 7–4–16 |
| Point | 48 | 25 |
| Point pr. kamp | 1,60 | 0,93 |
| Mål for – imod | 49–39 | 29–47 |
| Målforskel | +10 | -18 |
| Rent bur | 7 | 5 |
Indbyrdes opgør
Indbyrdes opgør i Premier League før denne kamp.
3 møder · mål 2–1
Stilling
Premier League 2021/22
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99–26 | +73 | 93 | ||
| 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94–26 | +68 | 92 | ||
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76–33 | +43 | 74 | ||
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69–40 | +29 | 71 | ||
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61–48 | +13 | 69 | ||
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57–57 | 0 | 58 | ||
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60–51 | +9 | 56 | ||
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62–59 | +3 | 52 | ||
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42–44 | -2 | 51 | ||
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38–43 | -5 | 51 | ||
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–62 | -18 | 49 | ||
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50–46 | +4 | 48 | ||
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48–56 | -8 | 46 | ||
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52–54 | -2 | 45 | ||
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43–67 | -24 | 40 | ||
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43–66 | -23 | 39 | ||
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42–79 | -37 | 38 | ||
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34–53 | -19 | 35 | ||
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34–77 | -43 | 23 | ||
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23–84 | -61 | 22 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp