West Ham United –
Norwich City

- 42' Jarrod Bowen
- 83' Jarrod Bowen
Resultat: 2–0

Premier League12.01.2022London Stadium, London
Oversigt
Resultat
West Ham United 2–0 Norwich City
12.01.2022 · Premier League · London Stadium, London
Kampforløb
Mål, kort og udskiftninger minut for minut.
- 42'Mål for West Ham UnitedJarrod Bowen (assist: Vladimír Coufal)1–0
- 65'Udskiftning for Norwich CityInd: Kieran Dowell, ud: Przemyslaw Placheta
- 72'Udskiftning for Norwich CityInd: Christos Tzolis, ud: Milot Rashica
- 75'Udskiftning for Norwich CityInd: Jonathan Rowe, ud: Adam Idah
- 78'Udskiftning for West Ham UnitedInd: Arthur Masuaku, ud: Nikola Vlašić
- 83'Mål for West Ham UnitedJarrod Bowen (assist: Arthur Masuaku)2–0
- 88'Udskiftning for West Ham UnitedInd: Ruben den Uil, ud: Michail Antonio
Odds
Lukkeodds
Sidste registrerede odds før kampstart.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1.36 | 5.00 | 8.00 | |
| 1.44 | 4.90 | 9.40 | |
| 1.40 | 4.90 | 9.40 | |
| 1.41 | 5.00 | 8.50 | |
| 1.40 | 4.60 | 7.25 |
Min. +18 år • Reklame • StopSpillet.dk • Selvudelukkelse via ROFUS.nu • Regler og vilkår gælder
Opstilling
Startopstilling
West Ham United (4-2-3-1)Norwich City (4-2-3-1)
West Ham United
- 1
Lukasz Fabianski - 5
Vladimír Coufal - 15
Craig Dawson - 23
Issa Diop - 3
Aaron Cresswell - 10
Manuel Lanzini - 41
Declan Rice - 20
Jarrod Bowen - 8
Pablo Fornals - 11
Nikola Vlašić - 9
Michail Antonio
Norwich City
- 1
Tim Krul - 2
Max Aarons - 5
Grant Hanley - 4
Ben Gibson - 21
Brandon Williams - 20
Pierre Lees-Melou - 23
Kenny McLean - 11
Przemyslaw Placheta - 35
Adam Idah - 17
Milot Rashica - 22
Teemu Pukki
Udskiftninger
- 65' Ind: Kieran Dowell/ Ud: Przemyslaw Placheta
- 72' Ind: Christos Tzolis/ Ud: Milot Rashica
- 75' Ind: Jonathan Rowe/ Ud: Adam Idah
- 78' Ind: Arthur Masuaku/ Ud: Nikola Vlašić
- 88' Ind: Ruben den Uil/ Ud: Michail Antonio
Statistik
Form op til kampen
Seneste fem kampe, ældste til venstre.
Statistik før kampen
Sæsonen i Premier League frem til kampstart — kun kampe spillet før denne.
| Statistik | ||
|---|---|---|
| Kampe | 20 | 19 |
| Vundet – uafgjort – tabt | 10–4–6 | 2–4–13 |
| Point | 34 | 10 |
| Point pr. kamp | 1,70 | 0,53 |
| Mål for – imod | 37–27 | 8–42 |
| Målforskel | +10 | -34 |
| Rent bur | 4 | 3 |
Stilling
Premier League 2021/22
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99–26 | +73 | 93 | ||
| 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94–26 | +68 | 92 | ||
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76–33 | +43 | 74 | ||
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69–40 | +29 | 71 | ||
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61–48 | +13 | 69 | ||
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57–57 | 0 | 58 | ||
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60–51 | +9 | 56 | ||
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62–59 | +3 | 52 | ||
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42–44 | -2 | 51 | ||
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38–43 | -5 | 51 | ||
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44–62 | -18 | 49 | ||
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50–46 | +4 | 48 | ||
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48–56 | -8 | 46 | ||
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52–54 | -2 | 45 | ||
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43–67 | -24 | 40 | ||
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43–66 | -23 | 39 | ||
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42–79 | -37 | 38 | ||
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34–53 | -19 | 35 | ||
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34–77 | -43 | 23 | ||
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23–84 | -61 | 22 |
Spil ansvarligt
Sæt en grænse for tid og penge, før du spiller.
Få råd og hjælp